Eil. Nr.
| Perkančiosios organizacijos |
---|
1. | Valstybės duomenų agentūra
|
2. | Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
|
3. | Centrinė projektų valdymo agentūra, VšĮ
|
4. | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
5. | Mažeikių rajono savivaldybės administracija
|
6. | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
|
7. | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
|
8. | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
|
9. | Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
|
10. | Vilniaus Gedimino technikos universitetas
|
11. | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
|
12. | Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
|
13. | Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, VšĮ
|
14. | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
|
15. | Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ
|
16. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
|
17. | Audito ir apskaitos tarnyba
|
18. | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
|
19. | Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
|
20. | Anykščių rajono savivaldybės administracija
|
21. | Druskininkų švietimo centras
|
22. | Muitinės kriminalinė tarnyba
|
23. | Vilniaus statybininkų rengimo centras, VšĮ
|
24. | Kelmės rajono savivaldybės administracija
|
25. | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
|
26. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
|
27. | Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
28. | Vilniaus universitetas, VšĮ
|
29. | Informacinės visuomenės plėtros komitetas
|
30. | Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
|
31. | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
|
32. | Investuok Lietuvoje, VšĮ
|
33. | Marijampolės kolegija
|
34. | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
|
35. | Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namai
|
36. | Turto vertinimo priežiūros tarnyba
|
37. | Viešųjų pirkimų tarnyba
|
38. | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
|
39. | Lietuvos bankas
|
40. | Muitinės laboratorija
|
41. | Birštono savivaldybės administracija
|
42. | Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009, VšĮ
|
43. | Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
|
44. | Turto bankas, VĮ
|
45. | Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
|
46. | Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, VšĮ
|
47. | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
|
48. | Vilniaus rajono centrinė poliklinika, VšĮ
|
49. | Molėtų Vyturėlio vaikų lopšelis-darželis
|
50. | Telšių rajono savivaldybės administracija
|
51. | Kauno technologijos universitetas
|
52. | Joniškio rajono savivaldybės administracija
|
53. | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
|
54. | Biržų rajono savivaldybės poliklinika, VšĮ
|
55. | UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras Litexpo
|
56. | Švietimo mainų paramos fondas
|
57. | Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
|
58. | Alytaus profesinio rengimo centras
|
59. | Lazdijų rajono savivaldybės administracija
|
60. | Nacionalinis kraujo centras, VšĮ
|
61. | Lietuvos metrologijos inspekcija
|
62. | Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
|
63. | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
|
64. | Lietuvių kalbos institutas
|
65. | Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinė
|
66. | Radviliškio rajono savivaldybės administracija
|
67. | Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
68. | Lietuvos kalėjimų tarnyba
|
69. | Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VšĮ
|
70. | Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras "Kartų namai"
|
71. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
|
72. | Pieno tyrimai, UAB
|
73. | Nacionalinė teismų administracija
|
74. | Europos socialinio fondo agentūra
|
75. | Inovacijų agentūra, VšĮ
|
76. | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
|
77. | Higienos institutas
|
78. | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
|
79. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
|
80. | Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas
|
81. | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
|
82. | Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai
|
83. | Atnaujinkime miestą, VšĮ
|
84. | Kauno rajono savivaldybės administracija
|
85. | Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
|
86. | Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis Lietuva
|
87. | Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
|
88. | Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
|
89. | Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras
|
90. | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
|
91. | Vilniaus rajono savivaldybės administracija
|
92. | Varėnos komunalinis ūkis, UAB
|
93. | Plungės rajono Platelių gimnazija
|
94. | Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras
|
95. | Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
|
96. | Lietuvos oro uostai, VĮ
|
97. | Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
|
98. | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
|
99. | Žemaitijos turizmo informacijos centras, VšĮ
|
100. | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
|
101. | Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ
|
102. | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
|
103. | Klaipėdos teritorinė muitinė
|
104. | Lietuvos Respublikos finansų ministerija
|
105. | Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
|
106. | Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
107. | Kultūros paveldo akademija, VšĮ
|
108. | Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla
|
109. | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
|
110. | Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
|
111. | Kauno rajono vietos veiklos grupė
|
112. | Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, VšĮ
|
113. | VšĮ " Vyriausybės strateginės analizės centras"
|
114. | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
|
115. | Švietimo informacinių technologijų centras
|
116. | Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
|
117. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
|
118. | Šiaulių miesto savivaldybės administracija
|
119. | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
|
120. | Visagino rekreacijos paslaugų centras
|
121. | Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
122. | Lietuvos mokslo taryba
|
123. | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
|
124. | Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
|
125. | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
|
126. | Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje
|
127. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
|
128. | Anykščių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
|
129. | Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos
|
130. | Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis Buratinas
|
131. | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
|
132. | Jungtinis techninis sekretoriatas, VšĮ
|
133. | Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
|
134. | Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga
|
135. | Kauno rajono Ežerėlio slaugos namai, SBĮ
|
136. | Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
137. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
|
138. | Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
139. | Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ
|
140. | Sugrįžimas, VšĮ
|
141. | Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
142. | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
|
143. | Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga visuomenės sveikatos biuras
|
144. | Pilnų namų bendruomenė
|
145. | Klaipėdos vanduo, AB
|
146. | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
|
147. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija
|
148. | Lietuvos sporto universitetas
|
149. | Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnija
|
150. | Širvintų šiluma, UAB
|
151. | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
|
152. | Vilniaus dailės akademija
|
153. | Plungės rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ
|
154. | Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius
|
155. | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
|
156. | Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
157. | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
|
158. | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
|
159. | Anykščių regioninio parko direkciija
|
160. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
161. | Studijų kokybės vertinimo centras
|
162. | Apsisprendimas, VšĮ
|
163. | Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba
|
164. | Širvintų pradinė mokykla
|
165. | Širvintų r. Zibalų pagrindinė mokykla
|
166. | Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba
|
167. | Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
|
168. | Vytauto Didžiojo karo muziejus
|
169. | Lietuvos administracinių ginčų komisija
|
170. | Klaipėdos regioninis valstybės archyvas
|
171. | Pasvalio darželis-mokykla Liepaitė
|
172. | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba
|
173. | Vilniaus Maironio progimnazija
|
174. | Varėnos šiluma, UAB
|
175. | Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
176. | Padvarių socialinės globos namai
|
177. | Klaipėdos universitetas, VšĮ
|
178. | Lietuvos literatūros ir meno archyvas
|
179. | Veisiejų socialinės globos namai
|
180. | Utenos rajono savivaldybės administracija
|
181. | Biržų rajono savivaldybės administracija
|
182. | Grigiškių sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
183. | Šiaulių regioninis valstybės archyvas
|
184. | Utenos Saulės gimnazija
|
185. | Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
186. | Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB
|
187. | Kelmės profesinio rengimo centras, VšĮ
|
188. | Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, VšĮ
|
189. | Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras
|
190. | Nemuno deltos regioninio parko direkcija
|
191. | Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ
|
192. | Utenos švietimo centras
|
193. | Rudaminos vaikų lopšelis darželis "Ąžuoliukas"
|
194. | Šakių Varpo mokykla
|
195. | Šiaulių dramos teatras
|
196. | Kuršėnų ligoninė, VšĮ
|
197. | Kauno statybininkų rengimo centras
|
198. | Bendrasis pagalbos centras
|
199. | Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė
|
200. | Nacionalinis M.K Čiurlionio dailės muziejus
|
201. | Klaipėdos Vydūno gimnazija
|
202. | Palangos reabilitacijos ligoninė, VšĮ
|
203. | Ilguvos socialinės globos namai
|
204. | Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
205. | Gyvulių produktyvumo kontrolė, UAB
|
206. | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
|
207. | Kertinis valstybės telekomunikacijų centras
|
208. | Lietuvos policijos mokykla
|
209. | Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
|
210. | Registrų centras, VĮ
|
211. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė
|
212. | Birštono sanatorija Versmė, AB
|
213. | Lietuvos kultūros institutas
|
214. | Valstybinė kalbos inspekcija
|
215. | Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos
|
216. | Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
217. | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
|
218. | Anykščių kultūros centras
|
219. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius
|
220. | Lietuvos geležinkeliai, AB
|
221. | Kėdainių rajono savivaldybės administracija
|
222. | Pakruojo šiluma, UAB
|
223. | Kauno gatvių apšvietimas, UAB
|
224. | Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ
|
225. | Vilniaus senasis teatras
|
226. | Valstybės tarnybos departamentas
|
227. | Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė, VšĮ
|
228. | Ignalinos atominė elektrinė, VĮ
|
229. | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
|
230. | Šilalės rajono Kvėdarnos darželis "Saulutė"
|
231. | Kelmės lopšelis-darželis Ąžuoliukas
|
232. | Vilkaviškio r. Pilviškių Santakos gimnazija
|
233. | Regionų apygardos administracinis teismas
|
234. | Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, VšĮ
|
235. | Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras
|
236. | Kelių priežiūra, AB
|
237. | Panevėžio pataisos namai
|
238. | Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba
|
239. | Marijampolės ligoninė, VšĮ
|
240. | Dienos veiklos centras
|
241. | Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
|
242. | Plungės rajono savivaldybės administracija
|
243. | Lietuvos transporto saugos administracija
|
244. | Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
|
245. | Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
|
246. | Investicijų ir verslo garantijos, UAB
|
247. | Šiaulių valstybinė kolegija, VšĮ
|
248. | Telšių autobusų parkas, UAB
|
249. | Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
|
250. | Utenos butų ūkis, UAB
|
251. | Varėnos technologijos ir verslo mokykla
|
252. | Palangos asmens sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
253. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
|
254. | Mykolo Romerio universitetas
|
255. | Kauno kolegija
|
256. | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
|
257. | Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba
|
258. | Lietuvos kariuomenės KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė
|
259. | Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
|
260. | Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnija
|
261. | Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, VšĮ
|
262. | Lietuvos technikos biblioteka
|
263. | Vidaus vandens kelių direkcija, AB
|
264. | Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
|
265. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyrius
|
266. | Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
|
267. | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, VšĮ
|
268. | Alytaus kultūros centras, VšĮ
|
269. | Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
|
270. | S.Dariaus ir S.Girėno sporto centras
|
271. | Plačiajuostis internetas, VšĮ
|
272. | Klaipėdos lopšelis-darželis Žuvėdra
|
273. | Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
|
274. | Vietos veiklos grupė Nemunas
|
275. | Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
|
276. | Švenčionių rajono vietos veiklos grupė Švenčionių partnerystė
|
277. | Valstybinis Jaunimo teatras
|
278. | Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
|
279. | Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras
|
280. | Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, UAB
|
281. | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
|
282. | Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas
|
283. | Klaipėdos rajono apylinkės teismas
|
284. | Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla
|
285. | Vilniaus teritorinė ligonių kasa
|
286. | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
|
287. | Versli Lietuva, VšĮ
|
288. | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
|
289. | Alytaus miesto savivaldybės administracija
|
290. | Mažeikių švietimo centras
|
291. | Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
|
292. | Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
|
293. | Lietuvos kariuomenės LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas
|
294. | Suvalkijos socialinės globos namai
|
295. | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, VšĮ
|
296. | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
|
297. | Energetikos agentūra, VĮ
|
298. | BĮ Neįgaliųjų centras Klaipėdos lakštutė
|
299. | Šilutės pirmoji gimnazija
|
300. | Asociacija Slėnis Nemunas
|
301. | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
|
302. | Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
|
303. | Plungės apylinkės teismas
|
304. | Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla
|
305. | Centro poliklinika, VšĮ
|
306. | Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
307. | Valstybinė teismo psihciatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
|
308. | Radviliškio darbo birža
|
309. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kelmės skyrius
|
310. | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
|
311. | Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
|
312. | Lietuvos valstybės naujasis archyvas
|
313. | Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, VšĮ
|
314. | European institute for gender equality
|
315. | Klaipėdos keleivinis transportas VšĮ
|
316. | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
|
317. | Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
|
318. | Kultūros infrastruktūros centras, BĮ
|
319. | Jonavos krašto samariečių bendrija
|
320. | Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje
|
321. | Pakruojo darbo birža
|
322. | Šakių rajono Sintautų pagrindinė mokykla
|
323. | Lietuvos jūrų muziejus
|
324. | Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba
|
325. | Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
326. | Marijampolės pataisos namai
|
327. | Vilniaus lopšelis-darželis Gėlynas
|
328. | Druskininkų Atgimimo mokykla
|
329. | Akmenės darbo birža
|
330. | Druskininkų sporto centras
|
331. | Jonavos rajono savivaldybės administracija
|
332. | Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla
|
333. | Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aviacijos rinktinė
|
334. | Alytaus kolegija
|
335. | Panevėžio lopšelis- darželis Kastytis
|
336. | Valstybinių miškų urėdija, VĮ
|
337. | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
|
338. | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
|
339. | Kauno teritorinė ligonių kasa
|
340. | Druskininkų amatų mokykla
|
341. | Lietuvos kariuomenės karinės jūrų pajėgos
|
342. | Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
|
343. | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
|
344. | Vilkaviškio muzikos mokykla
|
345. | Visagino savivaldybės administracija
|
346. | Šiaulių vaikystės invalidų globos draugija Spindulėlis
|
347. | Regitra, VĮ
|
348. | Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados "Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas
|
349. | Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija
|
350. | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras Agila
|
351. | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
|
352. | Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė
|
353. | Lietuvos kariuomenės KASP Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė
|
354. | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
|
355. | Kauno tautinės kultūros centras
|
356. | Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
357. | Raseinių rajono savivaldybės administracija
|
358. | Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
359. | Ugdymo plėtotės centras
|
360. | Utenos rajono Vyžuonų pagrindinė mokykla
|
361. | Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
|
362. | Kauno sporto mokykla "Bangpūtys"
|
363. | Šiaulių teritorinė ligonių kasa
|
364. | Palangos miesto rinkliavų centras
|
365. | Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius - pataisos namai
|
366. | Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
367. | Alytaus pataisos namai
|
368. | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
|
369. | Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
|
370. | Valakupių reabilitacijos centras, VšĮ
|
371. | Viliaus Gaigalaičio globos namai
|
372. | Geležinkelio apsaugos želdiniai, AB
|
373. | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
|
374. | Lietuvos ypatingasis archyvas
|
375. | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
|
376. | Muitinės mokymo centras
|
377. | Raudondvario dvaras, VšĮ
|
378. | Ignalinos rajono apylinkės teismas
|
379. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius
|
380. | Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, VšĮ
|
381. | Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
|
382. | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ
|
383. | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
|
384. | Klaipėdos vaikų globos namai Smiltelė
|
385. | Lietuvos mokslų akademija
|
386. | Tauragės šilumos tinklai, UAB
|
387. | Vilniaus Taikos progimnazija
|
388. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
|
389. | Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
|
390. | Šiaulių rajono savivaldybės administracija
|
391. | Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
|
392. | Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras
|
393. | Lietuvos prabavimo rūmai, VšĮ
|
394. | Vilniaus lietuvių namai
|
395. | Vilniaus vandenys, UAB
|
396. | Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
|
397. | Jonavos miškų urėdija, VĮ
|
398. | Plungės socialinių paslaugų centras, BĮ
|
399. | Joniškio rajono apylinkės teismas
|
400. | Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas
|
401. | Skuodo amatų ir paslaugų mokykla
|
402. | Vilniaus energija, UAB
|
403. | Tvarkyba, UAB
|
404. | Birštono tulpė, VšĮ
|
405. | Birštono parapijos Caritas
|
406. | Vilniaus apygardos teismas
|
407. | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius
|
408. | Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
|
409. | Rokiškio psichiatrijos ligoninė, VšĮ
|
410. | Raseinių socialinių paslaugų centras, BĮ
|
411. | Litesko, UAB
|
412. | Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupė
|
413. | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
|
414. | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
|
415. | Kauno Panemunės senelių namai
|
416. | Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
|
417. | Kretingos rajono apylinkės teismas
|
418. | Kauno marių regioninio parko direkcija
|
419. | Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija
|
420. | Lietuvos kriminalinės policijos biuras
|
421. | Tauragės butų ūkis, UAB
|
422. | Rokiškio rajono vietos veiklos grupė
|
423. | Mažeikių r.Tirkšlių darželis "Giliukas"
|
424. | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
|
425. | Kauno informacinių technologijų mokykla
|
426. | Rietavo savivaldybės administracija
|
427. | Tauragės rajono savivaldybės administracija
|
428. | Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
|
429. | Gamtos tyrimų centras
|
430. | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
|
431. | Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
|
432. | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
|
433. | Šalčininkų rajono Butrimonių Anos Krepštul gimnazija
|
434. | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
|
435. | Kauno apskrities viešoji biblioteka
|
436. | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
|
437. | Vilniaus apygardos administracinis teismas
|
438. | Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
|
439. | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija
|
440. | Panevėžio rajono Raguvos gimnazija
|
441. | Valstybinis psichikos sveikatos centras
|
442. | Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras, VšĮ
|
443. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
|
444. | Lietuvos kariuomenės Palangos karininkų ramovė
|
445. | Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
|
446. | Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
|
447. | Širvintų vandenys, UAB
|
448. | Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
449. | Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras
|
450. | Panevėžio kolegija
|
451. | Kelmės ligoninė, VšĮ
|
452. | Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, VšĮ
|
453. | Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
|
454. | Šeškinės poliklinika, VšĮ
|
455. | Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
|
456. | Joniškio darbo birža
|
457. | Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
|
458. | Zarasų rajono apylinkės teismas
|
459. | Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
|
460. | Širvintų rajono savivaldybės administracija
|
461. | Lietuvos kaimo turizmo asociacija
|
462. | Indėlių ir investicijų draudimas, VĮ
|
463. | Lietuvos paštas, AB
|
464. | Trakų rajono savivaldybės administracija
|
465. | Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba
|
466. | Vilniaus lopšelis - darželis Beržinėlis
|
467. | Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
|
468. | Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
|
469. | Kauno butų ūkis, UAB
|
470. | Jonavos politechnikos mokykla
|
471. | Vilniaus rajono vietos veiklos grupė
|
472. | Kretingos rajono savivaldybės administracija
|
473. | Ignalinos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
|
474. | Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
|
475. | Akmenės rajono savivaldybės administracija
|
476. | Valstybinė lietuvių kalbos komisija
|
477. | Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė
|
478. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija
|
479. | Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnija
|
480. | Molėtų rajono apylinkės teismas
|
481. | Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
|
482. | Kauno Jono Laužiko mokykla
|
483. | Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
|
484. | Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
|
485. | Negalią turinčių asmenų centras "Korys"
|
486. | Paberžės socialinės globos namai
|
487. | Gargždų krašto muziejus
|
488. | Šilutės rajono Juknaičių pagrindinė mokykla
|
489. | Regioninė Telšių ligoninė, VšĮ
|
490. | Utenos šilumos tinklai, UAB
|
